| CAUDRY CP 6 - 1 - | PROVILLE ASL 4 - 19 - | ||
| COLRAS Christophe | M 766pts | MALLET Marie | F 997pts |
| TOUSSAINT Madeleine | F 695pts | WIART Michel | M 1065pts |
| STOCLET Daniel | M 819pts | DUFOUR Coddy | M 1002pts |
| BRULANT Alain | M 750pts | DANGREAUX Kévin | M 781pts |
| ROUANET Nicolas | M 719pts | PITTANA Angelo | M 740pts |
| TRUMEAU Jean-jacques | M 688pts | DOUDELET Robin | M 858pts |
| COLRAS Christophe | - | 1 | MALLET Marie |
| BRULANT Alain | - | 1 | DANGREAUX Kévin |
| TOUSSAINT Madeleine | - | 1 | WIART Michel |
| ROUANET Nicolas | - | 1 | PITTANA Angelo |
| STOCLET Daniel | - | 1 | DUFOUR Coddy |
| TRUMEAU Jean-jacques | - | 1 | DOUDELET Robin |
| TOUSSAINT Madeleine | - | 1 | MALLET Marie |
| < Double > | - | 1 | < Double > |
| COLRAS Christophe | - | 1 | DUFOUR Coddy |
| ROUANET Nicolas | - | 1 | DANGREAUX Kévin |
| STOCLET Daniel | - | 1 | WIART Michel |
| BRULANT Alain | - | 1 | DOUDELET Robin |
| < Double > | - | 1 | < Double > |
| TRUMEAU Jean-jacques | 1 | - | PITTANA Angelo |
| TOUSSAINT Madeleine | - | 1 | DUFOUR Coddy |
| ROUANET Nicolas | - | 1 | DOUDELET Robin |
| STOCLET Daniel | - | 1 | MALLET Marie |
| TRUMEAU Jean-jacques | - | 1 | DANGREAUX Kévin |
| COLRAS Christophe | - | 1 | WIART Michel |
| BRULANT Alain | - | 1 | PITTANA Angelo |
| 1 | 19 |
| MONTIGNY-BERTRY 2 - 4 - | RAILLENCOUR/OLL 2 - 16 - | ||
| MATHON Aurelien | M 873pts | LEFEBVRE Frederic | M 891pts |
| HOCHARD Jeremie | M 770pts | SUDEUIL Jeremy | M 962pts |
| LASSELIN Gilles | M 823pts | DINEUR Yann | M 898pts |
| IANUZZI Alexandre | M 551pts | GUISGAND Maxime | M 655pts |
| BASQUIN Gerard | M 757pts | BOUSINIERE Johan | M 790pts |
| GRUBER Pierre | M 710pts | LANDAT Stephane | M 831pts |
| MATHON Aurelien | - | 1 | LEFEBVRE Frederic |
| IANUZZI Alexandre | - | 1 | GUISGAND Maxime |
| HOCHARD Jeremie | - | 1 | SUDEUIL Jeremy |
| BASQUIN Gerard | - | 1 | BOUSINIERE Johan |
| LASSELIN Gilles | - | 1 | DINEUR Yann |
| GRUBER Pierre | - | 1 | LANDAT Stephane |
| HOCHARD Jeremie | 1 | - | LEFEBVRE Frederic |
| < Double > | - | 1 | < Double > |
| MATHON Aurelien | - | 1 | DINEUR Yann |
| BASQUIN Gerard | - | 1 | GUISGAND Maxime |
| LASSELIN Gilles | - | 1 | SUDEUIL Jeremy |
| IANUZZI Alexandre | 1 | - | LANDAT Stephane |
| < Double > | - | 1 | < Double > |
| GRUBER Pierre | - | 1 | BOUSINIERE Johan |
| HOCHARD Jeremie | - | 1 | DINEUR Yann |
| BASQUIN Gerard | 1 | - | LANDAT Stephane |
| LASSELIN Gilles | 1 | - | LEFEBVRE Frederic |
| GRUBER Pierre | - | 1 | GUISGAND Maxime |
| MATHON Aurelien | - | 1 | SUDEUIL Jeremy |
| IANUZZI Alexandre | - | 1 | BOUSINIERE Johan |
| 4 | 16 |
| VILLERS/CAUCHIE 1 - 9 - | CAMBRAI CP 3 - 11 - | ||
| LEROY Thierry | M 982pts | DURIEUX Henri-jacques | M 895pts |
| BRUYERE Henri | M 948pts | SAMSON Daniel | M 955pts |
| LERICHE Jean-Francois | M 924pts | DEBUT Regis | M 771pts |
| LECOUF Stephane | M 652pts | GAUTHIER Bertrand | M 879pts |
| MOREAU Bertrand | M 766pts | BODELLE Jean francois | M 792pts |
| LERICHE Richard | M 761pts | GILLERON Frederic | M 693pts |
| LEROY Thierry | 1 | - | DURIEUX Henri-jacques |
| LECOUF Stephane | - | 1 | GAUTHIER Bertrand |
| BRUYERE Henri | - | 1 | SAMSON Daniel |
| MOREAU Bertrand | - | 1 | BODELLE Jean francois |
| LERICHE Jean-Francois | 1 | - | DEBUT Regis |
| LERICHE Richard | 1 | - | GILLERON Frederic |
| BRUYERE Henri | 1 | - | DURIEUX Henri-jacques |
| < Double > | - | 1 | < Double > |
| LEROY Thierry | 1 | - | DEBUT Regis |
| MOREAU Bertrand | - | 1 | GAUTHIER Bertrand |
| LERICHE Jean-Francois | - | 1 | SAMSON Daniel |
| LECOUF Stephane | 1 | - | GILLERON Frederic |
| < Double > | - | 1 | < Double > |
| LERICHE Richard | - | 1 | BODELLE Jean francois |
| BRUYERE Henri | 1 | - | DEBUT Regis |
| MOREAU Bertrand | 1 | - | GILLERON Frederic |
| LERICHE Jean-Francois | - | 1 | DURIEUX Henri-jacques |
| LERICHE Richard | - | 1 | GAUTHIER Bertrand |
| LEROY Thierry | 1 | - | SAMSON Daniel |
| LECOUF Stephane | - | 1 | BODELLE Jean francois |
| 9 | 11 | ||
| ST HILAIRE/CAMB 2 - 2 - | ST VAAST EN CIS 1 - 18 - | ||
| LAIGLE Kévin | M 694pts | NEVE Benoit | M 927pts |
| LEGRAND Bernard | M 786pts | JACQUEMART Romain | M 1133pts |
| SCOHY Nathalie | F 500pts | NEVE Olivier | M 682pts |
| DAVENNE Christophe | M 524pts | CAPLIEZ Bertrand | M 802pts |
| DAVENNE Anthony | M 500pts | GOSSELET Romuald | M 500pts |
| COUSIN Severine | F 500pts | DRUBAY Xavier | M 874pts |
| LAIGLE Kévin | - | 1 | NEVE Benoit |
| DAVENNE Christophe | - | 1 | CAPLIEZ Bertrand |
| LEGRAND Bernard | - | 1 | JACQUEMART Romain |
| DAVENNE Anthony | - | 1 | GOSSELET Romuald |
| SCOHY Nathalie | - | 1 | NEVE Olivier |
| COUSIN Severine | - | 1 | DRUBAY Xavier |
| LEGRAND Bernard | - | 1 | NEVE Benoit |
| < Double > | - | 1 | < Double > |
| LAIGLE Kévin | 1 | - | NEVE Olivier |
| DAVENNE Anthony | - | 1 | CAPLIEZ Bertrand |
| SCOHY Nathalie | - | 1 | JACQUEMART Romain |
| DAVENNE Christophe | - | 1 | DRUBAY Xavier |
| < Double > | - | 1 | < Double > |
| COUSIN Severine | - | 1 | GOSSELET Romuald |
| LEGRAND Bernard | 1 | - | NEVE Olivier |
| DAVENNE Anthony | - | 1 | DRUBAY Xavier |
| SCOHY Nathalie | - | 1 | NEVE Benoit |
| COUSIN Severine | - | 1 | CAPLIEZ Bertrand |
| LAIGLE Kévin | - | 1 | JACQUEMART Romain |
| DAVENNE Christophe | - | 1 | GOSSELET Romuald |
| 2 | 18 |

» Ph 2 D3 V feuilles J6
» Ph 2 D2 Q feuilles J6
» Ph 2 D2 R feuilles J6
» Ph 2 R4 D feuilles J6
» Ph 2 R4 F feuilles J6
» Ph 2 R2 D feuilles J6
» finales régionales INTERCLUBS
» Ph 2 D3 U feuilles J4